STT | Tính năng có trên WEBAPP ( KH có thể kinh doanh nhượng quyền lại sản phẩm theo hình thức Franchise để cover lại chi phí đã đầu tư ) | Basic ( Franchise ) | Pro ( Franchise ) | Premium ( Franchise ) | Diamond ( Franchise ) |
Chức năng quản trị | |||||
01 | Quản lý công việc và giao việc từ xa | Có | Có | Có | Có |
02 | Xem lịch làm việc theo tháng/ tuẩn/ngày | Có | Có | Có | Có |
03 | Quản lý chi phí theo công việc | Có | Có | Có | Có |
04 | Kết xuất bảng lương | Có | Có | Có | Có |
05 | Quản lý thông tin khách hàng | Có | Có | Có | Có |
06 | Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng | Có | Có | Có | Có |
07 | Số hoá bản đồ khách hàng | Có | Có | Có | Có |
Chức năng bán hàng | |||||
01 | Quản lý danh mục sản phẩm & dịch vụ | Có | Có | Có | Có |
02 | Quản lý đơn hàng | Có | Có | Có | Có |
03 | Xử lý đơn hàng - thay đổi trạng thái đơn hàng | Có | Có | Có | Có |
04 | Quản lý nhập/xuất kho | Có | Có | Có | Có |
05 | Quản lý tài chính | Có | Có | Có | Có |
06 | Chức năng kiểm kê kho | Có | Có | Có | Có |
07 | Cân đối số liệu tồn kho | Có | Có | Có | Có |
Các chức năng khác | |||||
01 | Quản lý dự án | Có | Có | Có | Có |
02 | Quản lý thông tin liên hệ | Có | Có | Có | Có |
03 | Phân tích báo cáo | Có | Có | Có | Có |
04 | Báo cáo chi tiết | Không | Có | Có | Có |
Cổng website doanh nghiệp | |||||
01 | Cấu hình cổng website riêng | Có | Có | Có | Có |
02 | Thông tin giới thiệu doanh nghiệp | Có | Có | Có | Có |
03 | Thông tin sản phẩm & dịch vụ | Có | Có | Có | Có |
04 | Chức năng bán hàng online | Có | Có | Có | Có |
05 | Landing page | Có | Có | Có | Có |
06 | Form thu thập thông tin khách hàng | Có | Có | Có | Có |
07 | Kênh tin tức | Có | Có | Có | Có |
08 | Thông tin tuyển dụng | Có | Có | Có | Có |
09 | Cấu hình tên miền riêng | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống | |||||
01 | Quản lý người dùng | 03 người dùng | 10 người dùng | 50 người dùng | Liên hệ |
02 | Phân quyền người dùng | Có | Có | Có | Có |
03 | Định nghĩa trạng thái công việc | Có | Có | Có | Có |
04 | Cấu hình thông tin doanh nghiệp | Có | Có | Có | Có |
05 | Tích hợp thông báo trên Telegram | Có | Có | Có | Có |
06 | Support 24/7 | Có | Có | Có | Có |
07 | Lưu trữ dữ liệu định kỳ | Có | Có | Có | Có |
Tính năng chuyên dụng cho EDUJOB | |||||
01 | Nền tảng quản lý tài nguyên Big Data người dùng ( Hệ thống Passport User SSO ) | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
02 | Công cụ tạo CV ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
03 | Công cụ tạo JD ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
04 | Hệ thống hạ tầng quản lý cơ sở dữ liệu Big Data của EDUJOB | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
05 | Hệ thống Cloud Data Center riêng của EDUJOB, có hệ điều hành riêng, có phân quyền | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
#nangcapweb2 #convertweb2toweb3 #web2towebapp #webapp #web3 #nangcapweb2 convertweb2toweb3