Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại cơ quan trung ương được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:
ĐIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG ƯƠNG
TT | Tiêu chuẩn, định mức | Số lượng tối đa | Đơn giá tối đa(triệu đồng/chiếc hoặc bộ) |
A | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh |
|
|
I | 1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Chủ tịch nước. 3. Thủ tướng Chính phủ. 4. Chủ tịch Quốc hội. | Được trang bị theo yêu cầu công tác | |
II | Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 10,4 trở lên |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 25 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 04 chiếc | 7 |
| 3. Máy vi tính để bàn | 01 bộ | 15 |
| 4. Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) | 01 chiếc | 15 |
| 5. Máy in | 01 chiếc | 10 |
| 6. Điện thoại cố định (không kể điện thoại công vụ) | 01 chiếc | 1,75 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp | 01 bộ | 25 |
| 2. Bộ bàn ghế tiếp khách | 01 bộ | 30 |
III | Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 9,7 đến dưới 10,4 |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 15 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 03 chiếc | 7 |
| 3. Máy vi tính để bàn | 01 bộ | 15 |
| 4. Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) | 01 chiếc | 15 |
| 5. Máy in | 01 chiếc | 10 |
| 6. Điện thoại cố định (không kể điện thoại công vụ) | 01 chiếc | 1,75 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp | 01 bộ | 25 |
| 2. Bộ bàn ghế tiếp khách | 01 bộ | 25 |
IV | Phó Trưởng Ban của Đảng ở trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Cục trưởng, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 12 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 02 chiếc | 7 |
| 3. Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) | 01 bộ hoặc 01 chiếc | 15 |
| 4. Máy in | 01 chiếc | 10 |
| 5. Điện thoại cố định (không kể điện thoại công vụ) | 01 chiếc | 1,75 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp | 01 bộ | 20 |
| 2. Bộ bàn ghế tiếp khách | 01 bộ | 20 |
V | Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,0 đến dưới 1,25 |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 10 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 02 chiếc | 5 |
| 3. Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) | 01 bộ hoặc 01 chiếc | 15 |
| 4. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,75 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp, tiếp khách | 01 bộ | 10 |
| 2. Máy in | 01 chiếc | 10 |
VI | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0 |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 10 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 02 chiếc | 5 |
| 3. Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) | 01 bộ hoặc 01 chiếc | 15 |
| 4. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,75 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp, tiếp khách | 01 bộ | 10 |
| 2. Máy in | 01 chiếc | 10 |
VII | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của các chức danh còn lại và phòng làm việc |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế ngồi làm việc | 01 bộ | 5 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 01 chiếc | 5 |
| 3. Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay | 01 bộ | 15 |
| 4. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,3 |
2 | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc), trừ các phòng quy định tại mục I, mục II, mục III phần B Phụ lục này. |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp, tiếp khách | 01 bộ | 10 |
| 2. Máy in | 01 chiếc | 10 |
| 3. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,3 |
B | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ công tác hành chính, văn thư, tiếp dân |
|
|
I | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ công tác hành chính, văn thư của bộ, cơ quan trung ương, tổng cục và tương đương |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp, tiếp khách | 01 bộ | 10 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 05 chiếc | 5 |
| 3. Giá đựng công văn đi, đến | 02 bộ | 2 |
| 4. Máy vi tính để bàn | 02 bộ | 15 |
| 5. Máy in | 02 chiếc | 10 |
| 6. Máy photocopy | 05 chiếc | 90 |
| 7. Máy fax | 01 chiếc | 7 |
| 8. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,3 |
II | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ công tác hành chính, văn thư của cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế họp, tiếp khách | 01 bộ | 10 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 05 chiếc | 5 |
| 3. Giá đựng công văn đi, đến | 01 bộ | 1 |
| 4. Máy in | 01 chiếc | 10 |
| 5. Máy photocopy | 02 chiếc | 90 |
| 6. Máy fax | 01 chiếc | 7 |
| 7. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,3 |
III | Phòng tiếp dân, bộ phận một cửa của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (tính cho 01 phòng) |
|
|
| 1. Bộ bàn ghế | 01 bộ | 25 |
| 2. Tủ đựng tài liệu | 01 chiếc | 5 |
| 3. Điện thoại cố định | 01 chiếc | 0,3 |
Ghi chú: Định mức sử dụng máy in quy định tại phần A Phụ lục này áp dụng cho phòng làm việc dưới 10 người. Trường hợp phòng làm việc có từ 10 người trở lên được bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng đến 10 người thì được trang bị bổ sung 01 máy.
Ví dụ: Phòng từ 01 người đến 09 người được trang bị 01 máy in; Phòng từ 10 người đến 19 người được trang bị tối đa 02 máy in; Phòng từ 20 đến 29 người được trang bị tối đa 03 máy in...
Trên đây là tư vấn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại cơ quan trung ương. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg.
Trân trọng